设备名称 | 雪花(CO2)清洗机(基础型) | 超级雪花(CO2)清洗机(增强型) | |||
型号 | Tech-2 | Tech-2S | |||
应用 | 除油/颗粒污垢/3C产品/浮灰及表面残留物清除 | 除油/除毛刺/除油污/模具清洁 | |||
操作类型 | 手动操作 | ||||
清洗参数 | 干冰大小/CO2消耗量/气压/工作距离 | ||||
操作模式 | 空气脉冲模式/(CO2+空气)脉冲模式/(CO2+空气)连续模式 | ||||
喷枪型号 | 弱 | 一般 | 超级 | 超级加 | |
CO2 | 消耗 | 约100g/min | 约150g/min | 约200g/min | 约350g/min |
压力 | 约60kg/cm2 | ||||
供应 | 以上是60kg/cm2 | ||||
空气 | 供应压力 | Min.5--Max.10kg/cm2 (Min.0.5--Max.1 MPa) | |||
喷射压力 | Min.2--Max.10kg/cm2 (Min.0.2--Max.1 MPa) | ||||
消耗 | Min.0.5--Max.1.5m3/min .5kg/cm2 | Min.1--Max.5m3/min .5kg/cm2 | |||
条件 | 压缩空气必需保保持干燥清洁无水无杂质 | ||||
设备尺寸 | 约:385Lx280wx253H mm | ||||
重量(kg) | 约:21kg(不含附件) | ||||
电源 | 220AC. 单项 50/60Hz 2A |
苏普曼雪花清洗机(液态二氧化碳清洗机)优点:
1.符合高纯度要求清洗柔和
2.不会损害工件表面
3.可清洗狭小的空间/缝隙
4.特别隔音的爆破舱可用于手动作业
5.带机械手或线性轴的喷嘴导向
6.可清洗用颗粒干冰无法清洗的产品